開発協力WORKS
スーパー マリオパーティ ジャンボリー
©Nintendo
- 開発に携わりました。
- Nintendo Switchのロゴ・
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
発売日 | 2024.10.17(木) |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版:7,128円(税込) ダウンロード版:7,100円(税込) |
プレイ人数 | 1~4人(TVモード/テーブルモード) 1人(携帯モード) |
発売元 | 任天堂株式会社 |
エブリバディ 1-2-Switch!
©Nintendo
- 企画の実装に携わりました。
- Nintendo Switchのロゴ・
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
発売日 | 2023年6月30日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版:3,278円(税込) ダウンロード版:3,200円(税込) |
プレイ人数 | 2~8人(Joy-Conモード) 2~100人(スマホモード) |
発売元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ スーパースターズ
©Nintendo
- 開発に携わりました。
- Nintendo Switchのロゴ・
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
発売日 | 2021年10月29日 |
---|---|
希望小売価格 | ダウンロード版:6,500円(税込) パッケージ版:6,578円(税込) |
プレイ人数 | 1人~4人 2人~4人(ローカル通信) 1人~4人(インターネット通信) |
発売元 | 任天堂株式会社 |
世界のアソビ大全51
©2020 Nintendo
- 企画、サウンド、システム制作に携わりました。
- Nintendo Switchのロゴ・
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
発売日 | 2020年6月5日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 3,980円(税別) |
プレイ人数 | 1人~4人 2人~4人(ローカル通信) 2人~4人(インターネット通信) |
発売元 | 任天堂株式会社 |
スーパー マリオパーティ
©2018 Nintendo
- 開発に携わりました。
- Nintendo Switchのロゴ・
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
発売日 | 2018年10月5日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 5,980円(税別) |
プレイ人数 | 1人~4人 2人~4人(ローカル通信) 2人~4人(インターネット通信) |
発売元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ100 ミニゲームコレクション
©2017 Nintendo
- 開発に携わりました。
- ニンテンドー3DSのロゴ・
ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
発売日 | 2017年12月28日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 4,980円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人 ローカルプレイは4人まで |
発売元 | 任天堂株式会社 |
どうぶつの森 ポケットキャンプ
©2017 Nintendo
- 企画の実装に携わりました。
- AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
価格 | ダウンロード無料 (2024年11月29日サービス終了) |
---|---|
配信プラットフォーム | App Store , Google Play™ |
対応端末 | 対応端末:iOS 13.0以降・Android5.0以降 |
配信元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ スターラッシュ
©2016 Nintendo
- 開発に携わりました。
- ニンテンドー3DSのロゴ・
ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
発売日 | 2016年10月20日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 5,076円(税込) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人 ローカルプレイは4人まで |
発売元 | 任天堂株式会社 |
どうぶつの森 amiiboフェスティバル
©2015 Nintendo
- 企画の実装に携わりました。
- Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。
発売日 | 2015年11月21日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版:6,480円(税込) |
ジャンル | すごろくパーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~4人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ 10
©2015 Nintendo
- 開発に携わりました。
- Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。
発売日 | 2015年3月12日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 5,200円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~5人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ アイランドツアー
©2013-2014 Nintendo
- 開発に携わりました。
- ニンテンドー3DSのロゴ・
ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
発売日 | 2014年3月20日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版/ダウンロード版 4,571円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~4人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |
Wii Party U
©2013 Nintendo
- 開発に携わりました。
- Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。
発売日 | 2013年10月31日 |
---|---|
希望小売価格 | パッケージ版 :4,700円(税別) ダウンロード版:4,400円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~4人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |
マリオパーティ 9
©2012 Nintendo
- 開発に携わりました。
- Wiiは任天堂の登録商標です。
発売日 | 2012年4月26日 |
---|---|
希望小売価格 | 5,524円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~4人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |
Wii Party
©2010 Nintendo
- 開発に携わりました。
- Wiiは任天堂の登録商標です。
発売日 | 2010年7月8日 |
---|---|
希望小売価格 | 4,571円(税別) |
ジャンル | パーティゲーム |
プレイ人数 | 1人~4人 |
発売元 | 任天堂株式会社 |